专家计划:元灵命中率:71% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345-347期 | 小 | 0346期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 大 | 0331期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0329期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0307期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0283期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。